Číslo zakázky: CH-B-44
Lokalita: Chlumec nad Cidlinou
Oblast:
Hradec Králové
Typ: byt
Cena od: 1 291 000 Kč
Popis:
Zahájen prodej bytů v novostavbě bytového domu v Chlumci nad Cidlinou, ulice Nádražní.
K prodeji 27 bytů od 1+kk do 3+kk. Podlahová plocha bytů od 47 do 103 m2.
Ke každému bytu parkovací stání před domem.
Dům je pětipodlažní s výtahem. Konstrukce zděná cihlová.
Ke každému bytu komora, nebo sklep v přízemí domu.
O podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat.
Pro financování Vám zdarma zajistíme nejvýhodnější hypotéku na trhu.
K prodeji:
podlaží č.bytu dispozice m2 cena včetně DPH
1.NP 1 3+kk 77,01 2 117 775,-
1.NP 2 3+kk 77,01 2 117 775,-
1.NP 3 2+kk 47,10 1 295 250,-
1.NP 4 2+kk 46,96 1 291 400,- PRODÁNO
2.NP 5 3+kk+bal. 80,26 2 207 150,-
2.NP 6 3+kk+bal. 80,26 2 207 150,-
2.NP 7 2+kk+bal. 69,93 1 923 075,-
2.NP 8 1+kk+bal. 55,43 1 524 325,-
2.NP 9 2+kk+bal. 69,93 1 923 075,-
3.NP 10 3+kk+bal. 80,26 2 207 150,-
3.NP 11 3+kk+bal. 80,26 2 207 150,- PRODÁNO
3.NP 12 2+kk+bal. 69,93 1 923 075,-
3.NP 13 1+kk+bal. 55,44 1 524 600,-
3.NP 14 2+kk+bal. 69,93 1 923 075,-
4.NP 15 3+kk+bal. 85,89 2 361 975,-
4.NP 16 3+kk+bal. 85,89 2 361 975,-
4.NP 17 2+kk+bal. 75,56 2 077 900,-
4.NP 18 1+kk+bal. 55,43 1 524 325,-
4.NP 19 2+kk+bal. 75,56 2 077 900,-
5.NP 20 3+kk+bal. 85,89 2 361 975,-
5.NP 21 3+kk+bal. 85,89 2 361 975,-
5.NP 22 3+kk+bal. 102,17 2 809 675,-
5.NP 23 3+kk+bal. 102,83 2 827 825,-
podkroví 24 2+kk 77,81 2 174 775,-
podkroví 25 2+kk 77,81 2 174 775,-
podkroví 26 2+kk 91,05 2 538 875,-
podkroví 27 2+kk 91,05 2 538 875,-
Jindřich Šafránek
kontaktní osoba
tel.: +420 724 300 336
e-mail:
© copyright Realitní služby 2006
realizace LOTOFIDEA s.r.o.